نتایج آزمون بیست و نهمین دوره آموزش نمایندگی بیمه زیرنظربیمه مرکزی ج.ا.ایران- شرکت پویا تدبیرتبریز - تاریخ آزمون : 97/05/03
دسته: اخبار دوره ها نمایش از سه شنبه, 09 مرداد 1397 10:24
نتایج آزمون دوره بیست ونهم آموزش نمایندگی بیمه زیرنظربیمه مرکزی ج.ا.ایران- شرکت پویا تدبیرتبریز - تاریخ آزمون : 1397/05/03 | |||
ردیف | کدملی | نمره از100 | نتیجه قبولی |
1 | 1377898822 | 64 | قبول |
2 | 2960025490 | 73 | قبول |
3 | 1360748466 | 73 | قبول |
4 | 2970910136 | 61 | قبول |
5 | 5199938312 | 77 | قبول |
6 | 1372246061 | 60 | قبول |
7 | 3762074501 | 71 | قبول |
8 | 1520142031 | 82 | قبول |
9 | 1360287906 | 92 | قبول |
10 | 1699622809 | 85 | قبول |
11 | 5059918564 | 66 | قبول |
12 | 1467169102 | 74 | قبول |
13 | 3391601310 | 71 | قبول |
14 | 1378417488 | 88 | قبول |
15 | 1466348771 | 49 | مردود |
16 | 1379307384 | 91 | قبول |
17 | 2960173198 | 85 | قبول |
18 | 1380471291 | 87 | قبول |
19 | 1534001484 | 85 | قبول |
20 | 1699404550 | 92 | قبول |
21 | 2930165278 | 81 | قبول |
22 | 1570170339 | 81 | قبول |
23 | 2960217251 | 88 | قبول |
24 | 5719892354 | 87 | قبول |
25 | 2960030664 | 89 | قبول |
26 | 5070116053 | 74 | قبول |
27 | 1520113102 | 89 | قبول |
28 | 1360746889 | 85 | قبول |
29 | 1360670671 | 87 | قبول |
30 | 1381068308 | 79 | قبول |
31 | 1709931221 | 86 | قبول |
+2